Below are the week 14 picks against the spread.
Note that the confidence level is the weight assigned to each pick; a confidence level of 4 counts four times as much as a level 1 pick, and eight times as much as a level 0.5 pick, for instance.
ATS Picks
| Week | Team | Opponent | Confidence | Line | Wins | Losses |
| 14 | Kent St | Northern Illinois | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Kansas | West Virginia | 1 | 19.5 | 0 | 0 |
| 14 | Middle Tennessee St | Arkansas St | 0.5 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | | | | | | |
| 14 | | This Week | 0.5 | | 0 | 0 |
| 14 | | | 1 | | 0 | 0 |
| 14 | | | 2 | | 0 | 0 |
| 14 | | | 3 | | 0 | 0 |
| 14 | | | 4 | | 0 | 0 |
| 14 | | | Total | | 0 | 0 |
| 14 | | Season | 0.5 | | 9.5 | 11 |
| 14 | | | 1 | | 18 | 10 |
| 14 | | | 2 | | 10 | 12 |
| 14 | | | 3 | | 9 | 15 |
| 14 | | | 4 | | 20 | 8 |
| 14 | | | Total | | 66.5 | 56 |
| Week | Team | Opponent | Confidence | Line | Wins | Losses |
| 13 | Iowa | Nebraska | 1 | 16.5 | 1 | 0 |
| 13 | Washington St | Washington | 0.5 | 13.5 | 0.5 | 0 |
| 13 | Texas Tech | Baylor | 2 | 3.5 | 0 | 2 |
| 13 | Florida | Florida St | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 13 | Northwestern | Illinois | 0.5 | -19 | 0.5 | 0 |
| 13 | Louisiana Tech | San José St | 0.5 | 4 | 0 | 0.5 |
| 13 | Maryland | North Carolina | 4 | 24.5 | 4 | 0 |
| 13 | Duke | Miami FL | 3 | 6.5 | 0 | 3 |
| 13 | Southern Cal | Notre Dame | 4 | 5.5 | 0 | 4 |
| 13 | Rice | UTEP | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Rutgers | Pittsburgh | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 |
| 13 | South Carolina | Clemson | 1 | 3.5 | 1 | 0 |
| 13 | Iowa St | West Virginia | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 |
| 13 | Wisconsin | Penn State | 1 | 1.5 | 0 | 1 |
| 13 | Texas-San Antonio | Texas St-San Marcos | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 |
| 13 | | | | | | |
| 13 | | This Week | 0.5 | | 1.5 | 1.5 |
| 13 | | | 1 | | 2 | 1 |
| 13 | | | 2 | | 2 | 2 |
| 13 | | | 3 | | 0 | 3 |
| 13 | | | 4 | | 8 | 4 |
| 13 | | | Total | | 13.5 | 11.5 |
| 13 | | Season | 0.5 | | 9.5 | 11 |
| 13 | | | 1 | | 18 | 10 |
| 13 | | | 2 | | 10 | 12 |
| 13 | | | 3 | | 9 | 15 |
| 13 | | | 4 | | 20 | 8 |
| 13 | | | Total | | 66.5 | 56 |
| Week | Team | Opponent | Confidence | Line | Wins | Losses |
| 12 | Duke | Georgia Tech | 3 | 13.5 | 0 | 3 |
| 12 | Eastern Michigan | Western Michigan | 0.5 | 13.5 | 0.5 | 0 |
| 12 | Maryland | Florida St | 2 | 31 | 2 | 0 |
| 12 | Houston | Marshall | 1 | 3.5 | 1 | 0 |
| 12 | Kent St | Bowling Green | 2 | 2.5 | 2 | 0 |
| 12 | Memphis | Alabama-Birmingham | 1 | 9.5 | 1 | 0 |
| 12 | Miami OH | Central Michigan | 0.5 | 4.5 | 0 | 0.5 |
| 12 | Clemson | North Carolina St | 0.5 | -16.5 | 0 | 0.5 |
| 12 | New Mexico | Nevada | 0.5 | 10.5 | 0.5 | 0 |
| 12 | Northwestern | Michigan St | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 12 | Rutgers | Cincinnati | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 12 | Texas Tech | Oklahoma St | 0.5 | 9.5 | 0 | 0.5 |
| 12 | Louisiana Tech | Utah St | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | Boston College | Virginia Tech | 1 | 9.5 | 1 | 0 |
| 12 | Idaho | Texas-San Antonio | 0.5 | 6 | 0 | 0.5 |
| 12 | | | | | | |
| 12 | | This Week | 0.5 | | 1 | 2 |
| 12 | | | 1 | | 4 | 1 |
| 12 | | | 2 | | 4 | 0 |
| 12 | | | 3 | | 3 | 3 |
| 12 | | | 4 | | 0 | 0 |
| 12 | | | Total | | 12 | 6 |
| 12 | | Season | 0.5 | | 8 | 9.5 |
| 12 | | | 1 | | 16 | 9 |
| 12 | | | 2 | | 8 | 10 |
| 12 | | | 3 | | 9 | 12 |
| 12 | | | 4 | | 12 | 4 |
| 12 | | | Total | | 53 | 44.5 |
| Week | Team | Opponent | Confidence | Line | Wins | Losses |
| 11 | Louisiana-Monroe | Arkansas St | 3 | 7 | 0 | 3 |
| 11 | Pittsburgh | Connecticut | 2 | -3 | 0 | 2 |
| 11 | Iowa St | Texas | 0.5 | 10.5 | 0 | 0.5 |
| 11 | Miami FL | Virginia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Missouri | Tennessee | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Northwestern | Michigan | 1 | 11.5 | 1 | 0 |
| 11 | Oregon St | Stanford | 0.5 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Memphis | Tulane | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 |
| 11 | Wake Forest | North Carolina St | 2 | 7.5 | 0 | 2 |
| 11 | Massachusetts | Akron | 4 | 17 | 4 | 0 |
| 11 | | | | | | |
| 11 | | This Week | 0.5 | | 0.5 | 0.5 |
| 11 | | | 1 | | 2 | 0 |
| 11 | | | 2 | | 0 | 4 |
| 11 | | | 3 | | 0 | 3 |
| 11 | | | 4 | | 4 | 0 |
| 11 | | | Total | | 6.5 | 7.5 |
| 11 | | Season | 0.5 | | 7 | 7.5 |
| 11 | | | 1 | | 12 | 8 |
| 11 | | | 2 | | 4 | 10 |
| 11 | | | 3 | | 6 | 9 |
| 11 | | | 4 | | 12 | 4 |
| 11 | | | Total | | 41 | 38.5 |
| Week | Team | Opponent | Confidence | Line | Wins | Losses |
| 10 | Washington | California | 2 | 4.5 | 2 | 0 |
| 10 | Colorado St | Wyoming | 0.5 | 8 | 0 | 0.5 |
| 10 | Maryland | Georgia Tech | 3 | 7.5 | 0 | 3 |
| 10 | Kansas | Baylor | 1 | 18.5 | 0 | 1 |
| 10 | Memphis | Marshall | 1 | 20.5 | 1 | 0 |
| 10 | Miami OH | Buffalo | 3 | 3.5 | 3 | 0 |
| 10 | Mississippi | Georgia | 0.5 | 14 | 0 | 0.5 |
| 10 | New Mexico | UNLV | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | SMU | Central Florida | 0.5 | 12 | 0 | 0.5 |
| 10 | Cincinnati | Syracuse | 0.5 | -4.5 | 0.5 | 0 |
| 10 | TCU | West Virginia | 1 | 6.5 | 1 | 0 |
| 10 | Texas | Texas Tech | 0.5 | 7.5 | 0.5 | 0 |
| 10 | Mississippi St | Texas A&M | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 10 | Kentucky | Vanderbilt | 0.5 | 7 | 0 | 0.5 |
| 10 | Central Michigan | Western Michigan | 0.5 | 2.5 | 0 | 0.5 |
| 10 | South Alabama | Florida Int'l | 0.5 | 3.5 | 0 | 0.5 |
| 10 | Texas St-San Marcos | Utah St | 1 | 26 | 0 | 1 |
| 10 | | | | | | |
| 10 | | This Week | 0.5 | | 1 | 3 |
| 10 | | | 1 | | 2 | 4 |
| 10 | | | 2 | | 2 | 0 |
| 10 | | | 3 | | 3 | 3 |
| 10 | | | 4 | | 0 | 0 |
| 10 | | | Total | | 8 | 10 |
| 10 | | Season | 0.5 | | 6.5 | 7 |
| 10 | | | 1 | | 10 | 8 |
| 10 | | | 2 | | 4 | 6 |
| 10 | | | 3 | | 6 | 6 |
| 10 | | | 4 | | 8 | 4 |
| 10 | | | Total | | 34.5 | 31 |
| Week | Team | Opponent | Confidence | Line | Wins | Losses |
| 9 | Cincinnati | Louisville | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0 |
| 9 | Wyoming | Boise St | 0.5 | 15.5 | 0 | 0.5 |
| 9 | Brigham Young | Georgia Tech | 3 | 2.5 | 3 | 0 |
| 9 | Oregon | Colorado | 0.5 | -45.5 | 0.5 | 0 |
| 9 | New Mexico | Fresno St | 0.5 | 14.5 | 0 | 0.5 |
| 9 | Indiana | Illinois | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 |
| 9 | Kentucky | Missouri | 0.5 | 14 | 0 | 0.5 |
| 9 | Maryland | Boston College | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Michigan St | Wisconsin | 0.5 | 6 | 0.5 | 0 |
| 9 | Mississippi | Arkansas | 0.5 | 6 | 0.5 | 0 |
| 9 | Toledo | Buffalo | 0.5 | -7.5 | 0 | 0.5 |
| 9 | Tulane | Alabama-Birmingham | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Arizona | Southern Cal | 1 | 6.5 | 1 | 0 |
| 9 | Texas St-San Marcos | San José St | 2 | 20.5 | 2 | 0 |
| 9 | | | | | | |
| 9 | | This Week | 0.5 | | 2.5 | 2 |
| 9 | | | 1 | | 2 | 1 |
| 9 | | | 2 | | 2 | 0 |
| 9 | | | 3 | | 3 | 0 |
| 9 | | | 4 | | 0 | 0 |
| 9 | | | Total | | 9.5 | 3 |
| 9 | | Season | 0.5 | | 5.5 | 4 |
| 9 | | | 1 | | 8 | 4 |
| 9 | | | 2 | | 2 | 6 |
| 9 | | | 3 | | 3 | 3 |
| 9 | | | 4 | | 8 | 4 |
| 9 | | | Total | | 26.5 | 21 |
| Week | Team | Opponent | Confidence | Line | Wins | Losses |
| 8 | SMU | Houston | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 |
| 8 | Boston College | Georgia Tech | 1 | 14 | 0 | 1 |
| 8 | Kentucky | Georgia | 4 | 27.5 | 4 | 0 |
| 8 | Iowa St | Oklahoma St | 2 | 14.5 | 0 | 2 |
| 8 | Kansas St | West Virginia | 4 | 2.5 | 4 | 0 |
| 8 | Texas A&M | LSU | 4 | 3.5 | 0 | 4 |
| 8 | Northwestern | Nebraska | 1 | 6.5 | 1 | 0 |
| 8 | New Mexico | Air Force | 1 | 10.5 | 1 | 0 |
| 8 | Utah St | New Mexico St | 0.5 | -30.5 | 0.5 | 0 |
| 8 | Duke | North Carolina | 1 | 10.5 | 1 | 0 |
| 8 | Wake Forest | Virginia | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | | | | | | |
| 8 | | This Week | 0.5 | | 1 | 0 |
| 8 | | | 1 | | 4 | 1 |
| 8 | | | 2 | | 0 | 2 |
| 8 | | | 3 | | 0 | 0 |
| 8 | | | 4 | | 8 | 4 |
| 8 | | | Total | | 13 | 7 |
| 8 | | Season | 0.5 | | 3 | 2 |
| 8 | | | 1 | | 6 | 3 |
| 8 | | | 2 | | 0 | 6 |
| 8 | | | 3 | | 0 | 3 |
| 8 | | | 4 | | 8 | 4 |
| 8 | | | Total | | 17 | 18 |
| Week | Team | Opponent | Confidence | Line | Wins | Losses |
| 7 | Wyoming | Air Force | 1 | 3.5 | 1 | 0 |
| 7 | Duke | Virginia Tech | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 7 | Fresno St | Boise St | 0.5 | 7.5 | 0 | 0.5 |
| 7 | Kentucky | Arkansas | 2 | 18.5 | 0 | 2 |
| 7 | Maryland | Virginia | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 |
| 7 | Memphis | East Carolina | 0.5 | 17.5 | 0 | 0.5 |
| 7 | Oregon St | Brigham Young | 0.5 | 5.5 | 0.5 | 0 |
| 7 | Alabama-Birmingham | Houston | 1 | 13.5 | 0 | 1 |
| 7 | Miami FL | North Carolina | 0.5 | 7.5 | 0.5 | 0 |
| 7 | Washington | Southern Cal | 1 | 13 | 1 | 0 |
| 7 | Texas-San Antonio | Rice | 3 | 2.5 | 0 | 3 |
| 7 | | | | | | |
| 7 | | This Week | 0.5 | | 1.5 | 1 |
| 7 | | | 1 | | 2 | 2 |
| 7 | | | 2 | | 0 | 2 |
| 7 | | | 3 | | 0 | 3 |
| 7 | | | 4 | | 0 | 0 |
| 7 | | | Total | | 3.5 | 8 |
| 7 | | Season | 0.5 | | 2 | 2 |
| 7 | | | 1 | | 2 | 2 |
| 7 | | | 2 | | 0 | 4 |
| 7 | | | 3 | | 0 | 3 |
| 7 | | | 4 | | 0 | 0 |
| 7 | | | Total | | 4 | 11 |
| Week | Team | Opponent | Confidence | Line | Wins | Losses |
| 6 | East Carolina | Central Florida | 0.5 | 13.5 | 0 | 0.5 |
| 6 | North Texas | Houston | 2 | 12 | 0 | 2 |
| 6 | Northwestern | Penn State | 0.5 | 3 | 0 | 0.5 |
| 6 | Duke | Virginia | 0.5 | -2 | 0.5 | 0 |
| 6 | | | | | | |
| 6 | | This Week | 0.5 | | 0.5 | 1 |
| 6 | | | 1 | | 0 | 0 |
| 6 | | | 2 | | 0 | 2 |
| 6 | | | 3 | | 0 | 0 |
| 6 | | | 4 | | 0 | 0 |
| 6 | | | Total | | 0.5 | 3 |
| 6 | | Season | 0.5 | | 0.5 | 1 |
| 6 | | | 1 | | 0 | 0 |
| 6 | | | 2 | | 0 | 2 |
| 6 | | | 3 | | 0 | 0 |
| 6 | | | 4 | | 0 | 0 |
| 6 | | | Total | | 0.5 | 3 |
There are a few important notes and caveats I need to make about this model:
1) Compu-Picks does not endorse implicitly or explicitly any form of illegal gambling. Compu-Picks is intended to be used for entertainment purposes only.
2) No guarantee or warranty is offered or implied by Compu-Picks for any information provided and/or predictions made.
2012 Compu-Picks Blog
Questions, comments or suggestions? Email me at cfn_ms@hotmail.com