Louisville Preview 2006 - Depth Chart
Louisville Cardinals
By CFN
CollegeFootballNews.com
Posted Aug 1, 2006


Louisville Cardinals Preview 2006 - UL Depth Chart

OFFENSE Returning starters: 8

QB 12 Brian Brohm 6-4, 224, Jr.
14 Hunter Cantwell 6-4, 223, So.
5 Bill Ashburn 6-4, 215, So.
4 Patrick Carter 6-3, 199, Jr.

RB 19 Michael Bush 6-3, 250, Sr.
33 Kolby Smith 5-11, 215, Sr.
30 George Stripling 6-0, 190, So.
32 Brock Bolen 6-0, 237, So.

FB 47 Deriontae Taylor 5-8, 244, Sr.
49 Joe Tronzo 5-10, 245, r-Fr.

WRX 7 Mario Urruttia 6-6, 228, So.
84 Scott Long 6-2, 210, r-Fr.
3 Trent Guy 5-9, 165, r-Fr.

WRZ 85 Harry Douglas 5-11, 170, Jr.
15 Chris Vaughn 6-3, 220, So.
29 Elijah Daniel 5-11, 191, So.

WRW 80 Jimmy Riley 6-1, 212, Sr.
4 Patrick Carter 6-3, 199, Jr.
87 Corey Thompson 5-11, 182, So.

TE 82 Gary Barnidge 6-6, 236, Jr.
81 Scott Kuhn 6-5, 251, Jr.
44 Careg Bonner 6-4, 244, r-Fr.

WT 69 Marcel Benson 6-6, 18, Jr. OR
72 Breno Giacomini 6-7, 290, Jr.

WG 63 Danny Barlowe 6-5, 290, Jr. OR
68 George Bussey 6-4, 280-, So.
66 Michael Donoghue 6-3, 300, r-Fr.

C 77 Eric Wood 6-4, 296, So.
53 Michael Sturgeon 6-4, 298, Sr.

SG 76 Kurt Quarterman 6-5, 336, Sr.
64 Devon May 6-4, 292, Jr.
73 Josh Deer 6-4, 302, Jr.

ST 71 Marcus Gordon 6-6, 317, Jr.
79 Renardo Foster 6-7, 322, Sr.

DEFENSE Returning starters: 9

DE 96 Zach Anderson 6-4, 268, Sr.
95 Maurice Mitchell 6-3, 277, So.
99 Josh Williams 6-3, 247, Jr.

DT 94 Adrian Grady 6-2, 292, So.
92 Willie Williams 6-4, 310, Jr.

DT 91 Amobi Okoye 6-1, 312, Sr.
57 Earl Heyman 6-3, 282, So.
93 L.D. Scott 6-2, 262, r-Fr.

DE 88 Brandon Cox 6-4, 253, Jr.
98 Jonathan Holston 6-6, 239, r-Fr.
56 Michael Adams 6-3, 248, r-Fr.

SLB 11 Malik Jackson 6-2, 231, Jr.
46 Terrance Butler 6-3, 222, Jr.
42 Chase Floyd 6-1, 225, So.

MLB 10 Nate Harris 6-1, 236, Sr.
22 Lamar Myles 6-0, 216, So.
52 Mozell Axson 6-1, 226, So.

WLB 43 Abe Brown 6-4, 230, Sr.
6 Preston Smith 6-1, 220, Jr.

LCB 14 Rod Council 5-11, 189, So
27 Gavin Smart 5-9, 192, Sr.
25 E.K. Sawyerr 6-0, 177, r-Fr.

SS 13 Jonathan Russell 5-10, 194, So.
29 Deon Palmer 5-10, 200, r-Fr.
31 Darius Mann 5-11, 202, r-Fr.

FS 35 Brandon Sharp 5-11, 195, Sr.
2 Richard Raglin 6-2, 185, So.
23 Stephen Garr 6-1, 198, r-Fr.

RCB 21 William Gay 5-11, 184, Sr.
34 Bobby Buchanan 5-11, 188, So.
1 Travis Norton 6-0, 186, So.

SPECIALISTS
PK 18 Arthur Carmody 5-8, 181, Jr.

36 Todd Flannery 6-0, 170, Jr.

P
36 Todd Flannery 6-0, 170, Jr.
30 Gabe Mullane, 6-1, 171, RFr.
KR 85 Harry Douglas 5-11, 170, Jr.
26 JaJuan Spillman 5-10, 160, Fr.
28 Sergio Spencer 5-10, 187, So.

PR 4 Patrick Carter 6-3, 199, Jr.
29 Elijah Daniel 5-11, 191, So.

Related Stories
Louisville Preview 2006 - Further Analysis
 -by CollegeFootballNews.com  Aug 1, 2006
Louisville Preview 2006 - Defense
 -by CollegeFootballNews.com  Aug 1, 2006
Wide Receiver production will be key
 -by KentuckySportsReport.com  Aug 1, 2006

Story Tools
Top Stories 
Search Stories 
Discuss on Forums 







Add Topics to My HotList
Get free email alerts with news about your favorite topics. Click link to add to My HotList.
Football > Louisville
[View My HotList]