| USA Today Coaches Poll, Dec. 1 | ||||
| RANK | TEAM | RECORD | PTS | PVS |
| 1. | Ohio State (46) | 11-1 | 1469 | 3 |
| 2. | LSU (11) | 11-2 | 1418 | 7 |
| 3. | Oklahoma (2) | 11-2 | 1331 | 8 |
| 4. | Georgia | 10-2 | 1277 | 4 |
| 5. | Virginia Tech | 11-2 | 1242 | 5 |
| 6. | USC | 10-2 | 1227 | 9 |
| 7. | Missouri | 11-2 | 1104 | 2 |
| 8. | Kansas | 11-1 | 1099 | 5 |
| 9. | West Virginia | 10-2 | 1010 | 1 |
| 10. | Hawaii (1) | 12-0 | 994 | 10 |
| 11. | Arizona State | 10-2 | 900 | 13 |
| 12. | Florida | 9-3 | 890 | 11 |
| 13. | Illinois | 9-3 | 747 | 14 |
| 14. | Boston College | 10-3 | 617 | 12 |
| 15. | Wisconsin | 9-3 | 594 | 16 |
| 16. | Clemson | 9-3 | 567 | 17 |
| 17. | Texas | 9-3 | 498 | 18 |
| 18. | Tennessee | 9-4 | 480 | 15 |
| 19. | BYU | 10-2 | 462 | 19 |
| 20. | Virginia | 9-3 | 332 | 21 |
| 21. | Auburn | 8-4 | 289 | 21 |
| 22. | Boise State | 10-2 | 246 | 23 |
| 23. | Cincinnati | 9-3 | 215 | 24 |
| 24. | Arkansas | 8-4 | 137 | 25 |
| 25. | South Florida | 9-3 | 115 | NR |
|
Others
Receiving
Votes
Texas Tech 52,
UCF 51,
Connecticut 23,
Oregon State 23,
Penn State 23,
Michigan 22, Air
Force 20, Oregon
9, Utah 6, Wake
Forest 4,
Michigan State
3, Houston 3,
Tulsa 1 |
||||









