Temple Owls
Preview 2008 - Depth Chart
-
2008 CFN Temple Preview |
2008 Temple Offense
-
2008 Temple Defense |
2008 Temple Depth
Chart
-
2007 CFN Temple Preview |
2006 CFN Temple
Preview
OFFENSE Returning
Starters: 10Q B
13 Adam DiMichele 6-1, 202, Sr.
12 Vaughn Charlton 6-4, 230, Jr.
RB 3 Marquise Liverpool 5-11, 192, So.
26 Joe Jones 5-11, 206, RFr.
4 Jared Williams 5-9, 190, So.
FB 5 Marcellous Grigsby 5-11, 225, Sr.
11 Lamar McPherson 5-10, 218, Jr.
WR(Z) 34 Jason Harper 5-9, 195, Jr.
84 Michael Campbell 6-2, 218, So.
WR(Slot) 22 Travis Shelton 5-11, 186, Sr.
15 Dy’Onne Crudup 5-9, 180, Jr.
WR(X) 82 Bruce Francis 6-0, 188, Sr.
23 James Nixon 6-1, 190, Fr.
TE 86 Steve Maneri 6-6, 268, Jr.
57 Darius Morris 6-4, 280, Jr.
89 Matt Balasavage 6-4, 258, So.
LT 63 Derek Dennis 6-4, 306, So.
73 Devin Tyler 6-7, 295, Jr.
LG 97 Chris Tremel 6-4, 303, So.
70 Colin Madison 6-4, 305, So.
C 59 Alex Derenthal 6-4, 298, Sr.
75 Brison Manor 6-3, 295, Sr.
R G
66
Andre Douglas 6-5, 308, Sr.
74 Lloyd Codada 6-3, 305, So.
R T
71
Jabari Ferguson 6-5, 305, Sr.
77 John Palumbo 6-6, 290, RFr.
DEFENSE
Returning Starters: 11
END 93 Leyon Azubuike 6-3, 265, Sr.
95 Morkeith Brown 6-6, 260, Fr.
DT 92 Terrance Knighton 6-4, 291, Sr.
91 Elisha Joseph 6-3, 275, So.
NT 98 Andre Neblett 6-2, 285, Jr.
94 Josh Williams 6-2, 273, Jr.
END 52 Brian Sanford 6-2, 268, Jr.
99 Junior Galette 6-2, 252, Jr.
OLB 56 Amara Kamara 6-2, 230, So.
40 Jordan Martin 6-3, 230, R-So.
MLB 38 Alex Joseph 6-2, 238, Jr.
17 Omar McDonnaugh-Hales 5-11, 225, Sr.
OLB 58 Elijah “Peanut” Joseph 6-2, 235, So.
46 John Haley 6-1, 230, Jr.
FCB 2 Daryl Robinson 5-9, 178, So.
28 Evan Cooper 5-10, 188, Sr.
SS 21 Dominique Harris 6-3, 218, Jr.
25 Richard Sheppard 6-0, 197, Sr.
FS 16 Jaiquawn Jarrett 6-2, 195, So.
29 Georg Coleman 6-0, 189, Sr.
BCB 27 Jamal Schulters 5-10, 186, So.
1 Wilbert Brinson 6-0, 197, Jr.
SPECIALISTS
PK 47 Jake Brownell 5-10, 185, Jr.
49 Jeff Wathne 6-2, 195, So.
P 49 Jeff Wathne 6-2, 195, So.
47 Jake Brownell 5-10, 185, Jr.
PR 10 Delano Green 5-10, 170, So. OR
3 Marquise Liverpool 5-11, 192, So.
KR 27 Jamal Schulters 5-10, 186, So. AND
22 Travis Shelton 5-11, 186, Sr.
|