| USA Today Coaches' Poll, Week 9, Oct. 26 | ||||
| RANK | TEAM | RECORD | PTS | PVS |
| 1. | Texas (58) | 8-0 | 1522 | 1 |
| 2. | Alabama | 8-0 | 1439 | 2 |
| 3. | Penn State (3) | 9-0 | 1414 | 3 |
| 4. | Oklahoma | 7-1 | 1265 | 5 |
| 5. | Texas Tech | 8-0 | 1246 | 6 |
| 6. | USC | 6-1 | 1228 | 4 |
| 7. | Florida | 6-1 | 1199 | 7 |
| 8. | Georgia | 7-1 | 1137 | 9 |
| 9. | Utah | 8-0 | 987 | 12 |
| 10. | Oklahoma State | 7-1 | 972 | 8 |
| 11. | Boise State | 7-0 | 894 | 13 |
| 12. | TCU | 8-1 | 813 | 15 |
| 13. | Ohio State | 7-2 | 752 | 10 |
| 14. | Missouri | 6-2 | 740 | 16 |
| 15. | LSU | 5-2 | 573 | 11 |
| 16. | Florida State | 6-1 | 546 | 23 |
| 17. | BYU | 7-1 | 545 | 17 |
| 18. | Tulsa | 7-0 | 524 | 19 |
| 19. | Ball State | 8-0 | 445 | 22 |
| 20. | Minnesota | 7-1 | 403 | 25 |
| 21. | Michigan State | 7-2 | 292 | NR |
| 22. | North Carolina | 6-2 | 232 | NR |
| 23. | South Florida | 6-2 | 153 | 14 |
| 24. | Oregon | 6-2 | 150 | NR |
| 25. | Maryland | 6-2 | 71 | NR |
|
Others
Receiving
Votes
Georgia Tech 48,
Kansas 40,
California 40,
West Virginia
35, Notre Dame
25, Connecticut
24, Pittsburgh
23, Northwestern
11, Louisville
9, Boston
College 9,
Virginia 7,
Fresno State 6,
Wake Forest 4,
Arizona 2 |
||||