| USA Today Coaches' Poll, Week 12, Nov. 15 | ||||
| RANK | TEAM | RECORD | PTS | PVS |
| 1. | Alabama (45) | 11-0 | 1508 | 1 |
| 2. | Texas Tech (15) | 10-0 | 1465 | 2 |
| 3. | Florida (1) | 9-1 | 1373 | 3 |
| 4. | Texas | 10-1 | 1322 | 5 |
| 5. | Oklahoma | 9-1 | 1305 | 4 |
| 6. | USC | 9-1 | 1245 | 6 |
| 7. | Utah | 11-0 | 1113 | 7 |
| 8. | Penn State | 10-1 | 1093 | 8 |
| 9. | Boise State | 10-0 | 1023 | 9 |
| 10. | Ohio State | 9-2 | 957 | 10 |
| 11. | Missouri | 9-2 | 894 | 11 |
| 12. | Oklahoma State | 9-2 | 838 | 13 |
| 13. | Georgia | 9-2 | 832 | 12 |
| 14. | BYU | 10-1 | 690 | 14 |
| 15. | Michigan State | 9-2 | 654 | 15 |
| 16. | Ball State | 10-0 | 613 | 16 |
| 17. | TCU | 9-2 | 533 | 18 |
| 18. | LSU | 7-3 | 429 | 20 |
| 19. | Pittsburgh | 7-2 | 406 | 21 |
| 20. | Cincinnati | 8-2 | 358 | 22 |
| 21. | Oregon State | 7-3 | 321 | 25 |
| 22. | Oregon | 8-3 | 169 | NR |
| 23. | Maryland | 7-3 | 140 | NR |
| 24. | Northwestern | 8-3 | 117 | NR |
| 25. | Boston College | 7-3 | 97 | NR |
|
Others
Receiving
Votes
Miami 74,
North Carolina
70, Georgia Tech
67, Florida
State 43, West
Virginia 19,
Western Michigan
16, Connecticut
12, Virginia
Tech 7, Iowa 6,
Air Force 4,
South Carolina
4, Wake Forest
3, Central
Michigan 3,
Nebraska 2 |
||||
Copyright © Scout.com and CollegeFootballNews.com